Agg. add. carrelli elev. industriali 4 ore
Agg. add. carrelli elev. industriali 4 ore
Accademia XFire Più InfoIscriviti a questo corso
Tipo di corso | Durata | Modalità di svolgimento | Info e Iscrizione |
---|---|---|---|
Prima formazione per la conduzione di Piattaforme di Lavoro Mobili Elevabili (P.L.E.) | |||
P.L.E. con stabilizzatori | 8 ore | Frontale ed esercitazione pratica | Info e Iscrizione |
P.L.E. senza stabilizzatori | 8 ore | Frontale ed esercitazione pratica | Info e Iscrizione |
Entrambe le tipologie di P.L.E. | 10 ore | Frontale ed esercitazione pratica | Info e Iscrizione |
Prima formazione per la conduzione di Carrelli Elevatori con conducente a bordo | |||
Carrelli industriali semoventi | 12 ore | Frontale ed esercitazione pratica | |
Carrelli semoventi a braccio telescopico | 12 ore | Frontale ed esercitazione pratica | |
Carrelli semoventi telescopici rotativi | 12 ore | Frontale ed esercitazione pratica | |
Tutte le tipologie di Carrelli | 16 ore | Frontale ed esercitazione pratica | |
Prima formazione per la conduzione di Trattori Agricoli e Forestali | |||
Trattori a ruote | 8 ore | Frontale ed esercitazione pratica | |
Trattori a cingoli | 8 ore | Frontale ed esercitazione pratica | |
Prima formazione per la conduzione di Gru (diverse dalla gru a torre) | |||
Gru mobile | 14 ore | Frontale ed esercitazione pratica | |
Gru mobile su ruote con falcone telescopico o brandeggiante | 22 ore | Frontale ed esercitazione pratica | |
Gru per autocarro | 12 ore | Frontale ed esercitazione pratica | |
Aggiornamenti: quinquennali | |||
Aggiornamento per ciascuna tipologia di attrezzatura | 6 ore | Frontale ed esercitazione pratica |
Agg. add. carrelli elev. industriali 4 ore
Accademia XFire Più InfoOra 9:00
Form. add. carrelli elev. industriali 12 ore
Accademia XFire Più InfoOra 9:00
Agg. add. carrelli elev. industriali 4 ore
Accademia XFire Più InfoOra 9:00
Form. add. carrelli elev. industriali 12 ore
Accademia XFire Più InfoOra 9:00